maximo goleadores
| Temporada | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1963-64 | Hamburger SV | 30 | |
| 1964-65 | TSV 1860 München | 24 | |
| 1965-66 | Borussia Dortmund | 31 | |
| 1966-67 | Bayern München Borussia Dortmund | 28 | |
| 1967-68 | 1. FC Köln | 27 | |
| 1968-69 | Bayern München | 30 | |
| 1969-70 | Bayern München | 38 | |
| 1970-71 | Rot-Weiß Oberhausen | 24 | |
| 1971-72 | Bayern München | 40 | |
| 1972-73 | Bayern München | 36 | |
| 1973-74 | Borussia Mönchengladbach Bayern München | 30 | |
| 1974-75 | Borussia Mönchengladbach | 27 | |
| 1975-76 | FC Schalke 04 | 29 | |
| 1976-77 | 1. FC Köln | 34 | |
| 1977-78 | 1. FC Köln Bayern München | 24 | |
| 1978-79 | Fortuna Düsseldorf | 22 | |
| 1979-80 | Bayern München | 26 | |
| 1980-81 | Bayern München | 29 | |
| 1981-82 | Hamburger SV | 27 | |
| 1982-83 | Werder Bremen | 23 | |
| 1983-84 | Bayern München | 26 | |
| 1984-85 | 1.FC Köln | 26 | |
| 1985-86 | VfL Bochum | 22 | |
| 1986-87 | Borussia Mönchengladbach | 24 | |
| 1987-88 | VfB Stuttgart | 19 | |
| 1988-89 | 1.FC Köln Bayern München | 17 | |
| 1989-90 | Eintracht Frankfurt | 18 | |
| 1990-91 | Bayern München | 21 | |
| 1991-92 | VfB Stuttgart | 22 | |
| 1992-93 | Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt | 20 | |
| 1993-94 | 1. FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt | 18 | |
| 1994-95 | Borussia Mönchengladbach Werder Bremen | 20 | |
| 1995-96 | VfB Stuttgart | 17 | |
| 1996-97 | Bayer Leverkusen | 22 | |
| 1997-98 | Bayer Leverkusen | 22 | |
| 1998-99 | Hertha BSC Berlin | 23 | |
| 1999-00 | TSV 1860 München | 19 | |
| 2000-01 | Hamburger SV FC Schalke 04 | 22 | |
| 2001-02 | Borussia Dortmund TSV 1860 München | 18 | |
| 2002-03 | Bayern München VfL Bochum | 21 | |
| 2003-04 | Werder Bremen | 28 | |
| 2004-05 | 1. FC Nürnberg | 24 | |
| 2005-06 | Werder Bremen | 25 | |
| 2006-07 | VfL Bochum | 20 | |
| 2007-08 | Bayern München | 24 | |
| 2008-09 | VfL Wolfsburgo | 28 | |
| 2009-10 | VfL Wolfsburgo | 22 | |
| 2010-11 | Bayern Munich | 28 | |
| 2011-12 | FC Schalke 04 | 29 |
Comentarios
Publicar un comentario